具有許多優異特性,在固化時不產生任何低分子有害物質,無任何污染,絕對無毒,深度再大也能徹底固化,能在280℃左右的環境中長期使用,電氣性能也特別優良。
使用范圍:用于PTC自控溫發熱陶瓷上,其耐高溫性、導熱好,大量用于PTC替代進口同類產品。
使用方法:
1、使用按A:B=1:1的重量比稱重于干凈容器中,攪拌均勻(待原器件粘結部位作一般處理)。
2、在原器件上涂復也可采用絲網印刷來涂膠。
技術指標:
南大283膠 | 南大284膠 | ||
固 化 前 | 外 觀 | 紅色不流動粘膠體 | 灰色不流動粘膠體 |
粘 度 (pa·s) | 200~300 | 200~300 | |
A、B組份比例(A:B) (g) | 1:1 | 1:1 | |
允許操作時間(h) | 24h/25℃ | 24h/25℃ | |
固化條件 (加熱) | 60~90min /180-200℃ | 60~90min /180-200℃ | |
固 化 后 | 抗張強度( Mpa≥) | 2.30 | 2.50 |
扯斷伸長率 (%≥) | 60 | 100 | |
邵爾硬度( A) | 25~55 | 25~55 | |
體積電阻率( Ω·cm≥ ) | 2.3×10 13 | 3.1×10 14 | |
介電常數(1MH Z≤) | 7.00 | 6.8 | |
介質損耗角正切值(1MH Z ≤ ) | 4×10 -2 | 3×10 -2 | |
擊穿強度 (KV/mm≥) | 7 | 8 | |
阻燃等級 (GB/T13488-1992) | FV-0 UL94V-0 | FV-0 UL94V-0 | |
熱導率( w/m·k≥) | 1.28 | 1.20 | |
密度(g·cm 3 ) | 1.90 | 1.90 | |
使用溫度(℃) | -60~300 | -60~300 |
注意事項:
1、不要混合含氮、磷、硫等元素的有機物以及有機錫等雜質,以免固化不良。
2、A、B組份及其所用工具都要分開專用(混雜后會產生結塊現象,使膠報廢)。
儲存條件:在陰涼干燥處保管,期限:壹年。
成品膠儲存時間越長、溫度和濕度越低,膠體固化時間越長。