具有許多優異特性,在固化時不產生任何低分子有害物質,無任何污染,絕對無毒,深度再大也能徹底固化,能在200℃左右的環境中長期使用,電氣性能也特別優良。
使用范圍:廣泛用于可控硅、半導體三級管、電氣元器件、集成電路等需要高純度、高電氣性能等場合的敷設、保護,振流器、電源模塊、變壓器、LED顯示屏等的大面積深度灌封,絕緣密封性極好。
使用方法:
1、使用按A:B=1:1的重量比稱重于干凈容器中,攪拌均勻(待原器件粘結部位作一般處理)。灌封于原器件內。
技術指標:
固 化 類 型 | 室溫固化型 | |||
南大213膠 | 南大214膠 | 南大160膠 | ||
固 化 前 | 外 觀 | 紅色稀稠液 | 灰色稀稠液 | 黑色稀稠液 |
粘 度 (pa·s) | 1~20 | 1~20 | 1~20 | |
A:B=1:1時可操作時間 | 10℃時約2~4小時 25℃時約1~2小時 | 10℃時約2~4小時 25℃時約2小時 | 10℃時約2~4小時 25℃時約2小時 | |
固化條件 (室溫下或加溫) | 25℃時約4~20小時 60℃時約1~3小時 | 25℃時約4~20小時 60℃時約1~3小時 | 25℃時約4~20小時 60℃時約1~3小時 | |
固 化 后 | 抗張強度 Mpa≥ | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
扯斷伸長率 %≥ | 60 | 60 | 60 | |
邵爾硬度 A≥ | 30~60 | 30~60 | 30~60 | |
體積電阻率 Ω·cm≥ | 1.5×10 15 | 1.5×10 15 | 1.5×10 15 | |
介電常數1MH Z ≤ | 3.00 | 3.0 | 3.00 | |
介質損耗角正切值1MH Z ≤ | 5×10 -3 | 5×10 -3 | 5×10 -3 | |
擊穿強度 KV/mm≥ | 15 | 15 | 15 | |
耐溫范圍 ℃ | -60~270 | -60~250 | -60~250 | |
熱導率 w/m·k≥ | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
阻燃等級 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
密度(g·cm 3 ) | 1.40 | 1.40 | 1.50 |
注意事項:
1、不要混合含氮、磷、硫等元素的有機物以及有機錫等雜質,以免固化不良。
2、A、B組份及其所用工具都要分開專用(混雜后會產生結塊現象,使膠報廢)。
儲存條件:在陰涼干燥處保管,期限:壹年。
成品膠儲存時間越長、溫度和濕度越低,膠體固化時間越長。