具有許多優異特性,在固化時不產生任何低分子有害物質,無任何污染,絕對無毒,深度再大也能徹底固化,能在300℃左右的環境中長期使用,電氣性能也特別優良。
特性用途:多用于電加熱器、電熱管、電熨斗、PTC表面的灌封或涂復,及耐高溫元器件的絕緣密封。
技術指標:
外 觀 | 南大326膠 | |
灰色粘稠液 | 紅色粘稠液 | |
固化條件 | 60~90min/190℃ | 60~90min/190℃ |
粘度(pa ·s) | 50~300 | 50~300 |
邵底硬度(≥A) | 35 | 35 |
拉伸強度(≥Mpa) | 2.30 | 2.30 |
扯斷伸長率(≥%) | 180 | 180 |
剪切強度(≥Mpa) | ||
剝離強度(≥KN/m) | ||
表面電阻率(≥Ω) | ||
體積電阻率(≥Ω·cm) | 2.3×10 14 | 2.3×10 14 |
介電常數(1MHz≤) | 6.00 | 6.00 |
介質損耗角正切值(1MHz≤) | 1.3×10 3 | 1.3×10 3 |
擊穿強度(≥kv/mm) | 11 | 11 |
阻燃等級 | UL94V-0 | UL94V-0 |
耐溫(℃) | -55~280 | -55~280 |
密度(g·cm 3 ) | 1.60 | 1.60 |
熱導率(≥w/m k) | 0.60 | 0.60 |
儲存條件:在5℃以下冷藏保存,期限:半年。
成品膠儲存時間越長、溫度和濕度越低,膠體固化時間越長。